student:overovanivysledkuahodnocenistudia:celkovehodnoceniszz
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
student:overovanivysledkuahodnocenistudia:celkovehodnoceniszz [2024/07/19 11:02] – vytvořeno sim0004 | student:overovanivysledkuahodnocenistudia:celkovehodnoceniszz [2024/07/19 11:06] (aktuální) – sim0004 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | kkk | + | ====Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky==== |
+ | Je dáno prostým aritmetickým průměrem číselného vyjádření hodnocení jednotlivých částí zaokrouhleným na dvě desetinná místa, na stupeň ECTS se převádí následovně: | ||
+ | \\ | ||
+ | Prostý aritmetický průměr 1,00-1,25 => " | ||
+ | Prostý aritmetický průměr 1,26-1,75 => " | ||
+ | Prostý aritmetický průměr 1,76-2,25 => " | ||
+ | Prostý aritmetický průměr 2,26-2,75 => " | ||
+ | Prostý aritmetický průměr 2,76-3,00 => " | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky je " |
student/overovanivysledkuahodnocenistudia/celkovehodnoceniszz.1721386940.txt.gz · Poslední úprava: 2024/07/19 11:02 autor: sim0004