student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia
                Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia [2017/04/23 16:12] – simeckova | student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia [2024/07/19 11:02] (aktuální) – sim0004 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | Hodnocení | + | ====Hodnocení studia==== | 
| - | 1) Výsledek zkoušky | + | **Výsledek zkoušky** je klasifikován podle stupnice ECTS:\\ | 
| + | * A/ | ||
| + | * B/Velmi dobře/Very good/1,5 | ||
| + | * C/ | ||
| + | * D/ | ||
| + | * E/ | ||
| + | * F/ | ||
| - | Stupeň ECTS Slovní vyjádření Číselné vyjádření | + | :!: **Klasifikačním stupněm F** (Nedostatečně/ | 
| + | * nesplní podmínky pro úspěšné vykonání zkoušky | ||
| + | * odstoupí od zkoušky po jejím začátku nebo se nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy | ||
| + | * k termínu splnění studijních povinností určeného harmonogramem příslušného akademického roku nemá ve studijním informačním systému evidován záznam o přihlášení na termín zkoušky | ||
| + | * závažným způsobem porušil řádný průběh zkoušky. | ||
| - | A Výborně/ | + | ====Co | 
| - | + | Zpracovává | |
| - | B Velmi dobře/Very good 1,5 | + | :!: :!: **Povinné a povinně volitelné předměty, které měl student v daném akademickém roce registrované a které neukončil alespoň klasifikací „E“ jsou započteny se známkou „F“.** | 
| - | + | ||
| - | C Dobře/Good 2 | + | |
| - | + | ||
| - | D Uspokojivě/ | + | |
| - | + | ||
| - | E Dostatečně/ | + | |
| - | + | ||
| - | F Nedostatečně/ | + | |
| - | + | ||
| - | Klasifikačním stupněm F (Nedostatečně/ | + | |
| - | + | ||
| - | a) nesplní podmínky pro úspěšné vykonání zkoušky, | + | |
| - | + | ||
| - | b) odstoupí od zkoušky po jejím začátku nebo se nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy, | + | |
| - | + | ||
| - | c) k termínu splnění studijních povinností určeného harmonogramem příslušného akademického roku nemá ve studijním informačním systému evidován záznam o přihlášení na termín zkoušky, | + | |
| - | + | ||
| - | d) závažným způsobem porušil řádný | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 3) Kritériem hodnocení studijních výsledků je VSP, který | + | |
| - | + | ||
| - | VSP= ∑Kp .Zp∑Kp , | + | |
| - | + | ||
| - | kde | + | |
| - | + | ||
| - | Kp = počet kreditů za předmět p zakončený zkouškou, | + | |
| - | + | ||
| - | Zp = číselné vyjádření klasifikace zkoušky zakončující předmět p. | + | |
student/overovanivysledkuahodnocenistudia/hodnocenistudia.1492963969.txt.gz · Poslední úprava: 2017/04/23 16:12 autor: simeckova
                
                