student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia
                Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia [2017/05/14 19:29] – simeckova | student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia [2024/07/19 11:02] (aktuální) – sim0004 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====Hodnocení studia==== | ====Hodnocení studia==== | ||
| - | Výsledek zkoušky je klasifikován podle stupnice ECTS:\\ | + | **Výsledek zkoušky** je klasifikován podle stupnice ECTS:\\ | 
| * A/ | * A/ | ||
| * B/Velmi dobře/Very good/1,5 | * B/Velmi dobře/Very good/1,5 | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| * závažným způsobem porušil řádný průběh zkoušky. | * závažným způsobem porušil řádný průběh zkoušky. | ||
| - | ====Vážený studijní průměr==== | + | ====Co je vážený studijní průměr==== | 
| - | + | Zpracovává | |
| - | 3) Kritériem hodnocení studijních výsledků je VSP, který | + | :!: :!: **Povinné a povinně volitelné předměty, které měl student v daném akademickém roce registrované a které neukončil alespoň klasifikací „E“ jsou započteny se známkou „F“.** | 
| - | + | ||
| - | VSP= ∑Kp .Zp∑Kp , | + | |
| - | + | ||
| - | kde | + | |
| - | + | ||
| - | Kp = počet kreditů za předmět p zakončený zkouškou, | + | |
| - | + | ||
| - | Zp = číselné vyjádření klasifikace zkoušky zakončující předmět p. | + | |
student/overovanivysledkuahodnocenistudia/hodnocenistudia.1494790199.txt.gz · Poslední úprava: 2017/05/14 19:29 autor: simeckova
                
                