student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia [2024/07/19 10:57] – [Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky] sim0004 | student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia [2024/07/19 11:02] (aktuální) – sim0004 | ||
---|---|---|---|
Řádek 19: | Řádek 19: | ||
:!: :!: **Povinné a povinně volitelné předměty, které měl student v daném akademickém roce registrované a které neukončil alespoň klasifikací „E“ jsou započteny se známkou „F“.** | :!: :!: **Povinné a povinně volitelné předměty, které měl student v daném akademickém roce registrované a které neukončil alespoň klasifikací „E“ jsou započteny se známkou „F“.** | ||
- | ====Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky==== | ||
- | Je dáno prostým aritmetickým průměrem číselného vyjádření hodnocení jednotlivých částí zaokrouhleným na dvě desetinná místa, na stupeň ECTS se převádí následovně: | ||
- | \\ | ||
- | Prostý aritmetický průměr 1,00-1,25 => " | ||
- | Prostý aritmetický průměr 1,26-1,75 => " | ||
- | Prostý aritmetický průměr 1,76-2,25 => " | ||
- | Prostý aritmetický průměr 2,26-2,75 => " | ||
- | Prostý aritmetický průměr 2,76-3,00 => " | ||
student/overovanivysledkuahodnocenistudia/hodnocenistudia.1721386639.txt.gz · Poslední úprava: 2024/07/19 10:57 autor: sim0004